Prix immobilier rue Simone Veil, Guichen
De 2021 à 2025, 30 logements ont été vendus rue Simone Veil à Guichen : 30 appartements. Prix médian réel : 2 667 € le m² en appartement. C'est le niveau de Guichen (2 626 € le m² en appartement en 2025).
De 2021 à 2025, 30 logements ont été vendus rue Simone Veil à Guichen : 30 appartements. Prix médian réel : 2 667 € le m² en appartement. C'est le niveau de Guichen (2 626 € le m² en appartement en 2025).
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 30 | 2 667 € |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 124 740 € | 2 712 € |
| novembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 39 m² | 107 910 € | 2 767 € |
| novembre 2025 | Appartement, 4 pièces | 85 m² | 210 000 € | 2 471 € |
| septembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 60 m² | 161 000 € | 2 683 € |
| septembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 66 m² | 172 000 € | 2 606 € |
| septembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 66 m² | 177 210 € | 2 685 € |
| août 2025 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 122 000 € | 2 652 € |
| août 2025 | Appartement, 4 pièces | 89 m² | 220 000 € | 2 472 € |
| août 2025 | Appartement, 3 pièces | 60 m² | 164 000 € | 2 733 € |
| août 2025 | Appartement, 4 pièces | 89 m² | 216 000 € | 2 427 € |
| août 2025 | Appartement, 2 pièces | 40 m² | 114 000 € | 2 850 € |
| août 2025 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 124 000 € | 2 696 € |
| août 2025 | Appartement, 3 pièces | 67 m² | 177 000 € | 2 642 € |
| juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 84 m² | 207 000 € | 2 464 € |
| juillet 2025 | Appartement, 2 pièces | 39 m² | 111 000 € | 2 846 € |
| juillet 2025 | Appartement, 4 pièces | 90 m² | 222 000 € | 2 467 € |
| juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 66 m² | 175 000 € | 2 652 € |
| juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 60 m² | 165 000 € | 2 750 € |
| juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 63 m² | 174 000 € | 2 762 € |
| juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 64 m² | 174 000 € | 2 719 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.