Prix immobilier rue du Pô, Carnac
De 2021 à 2025, 12 logements ont été vendus rue du Pô à Carnac : 2 appartements et 10 maisons. Prix médian réel : 5 396 € le m² en maison. C'est le niveau de Carnac (5 311 € le m² en maison en 2025).
De 2021 à 2025, 12 logements ont été vendus rue du Pô à Carnac : 2 appartements et 10 maisons. Prix médian réel : 5 396 € le m² en maison. C'est le niveau de Carnac (5 311 € le m² en maison en 2025).
Rue du PôCarnac
| Année | Ventes | Prix médian au m² (maisons) |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 4 888 € |
| 2022 | 4 | 6 150 € |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 3 | 5 000 € |
| 2025 | 1 | trop peu de ventes |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| février 2025 | Appartement, 2 pièces | 30 m² | 223 000 € | 7 433 € |
| août 2024 | Maison, 5 pièces | 80 m² | 400 000 € | 5 000 € |
| avril 2024 | Maison, 2 pièces | 44 m² | 280 000 € | 6 364 € |
| janvier 2024 | Maison, 3 pièces | 115 m² | 220 000 € | 1 913 € |
| novembre 2022 | Maison, 5 pièces | 93 m² | 500 000 € | 5 376 € |
| octobre 2022 | Maison, 9 pièces | 187 m² | 1 150 000 € | 6 150 € |
| septembre 2022 | Maison, 4 pièces | 69 m² | 571 500 € | 8 283 € |
| août 2022 | Appartement, 3 pièces | 53 m² | 172 550 € | 3 256 € |
| décembre 2021 | Maison, 3 pièces | 41 m² | 270 000 € | 6 585 € |
| juin 2021 | Maison, 5 pièces | 120 m² | 650 000 € | 5 417 € |
| mai 2021 | Maison, 4 pièces | 84 m² | 360 000 € | 4 286 € |
| février 2021 | Maison, 4 pièces | 78 m² | 340 000 € | 4 359 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Voir les 26 annonces à Carnac · Toutes les rues de Carnac
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.