Prix immobilier beaumer, Carnac
De 2021 à 2025, 21 logements ont été vendus beaumer à Carnac : 20 appartements et 1 maison. Prix médian réel : 6 061 € le m² en appartement. C'est le niveau de Carnac (5 974 € le m² en appartement en 2025).
De 2021 à 2025, 21 logements ont été vendus beaumer à Carnac : 20 appartements et 1 maison. Prix médian réel : 6 061 € le m² en appartement. C'est le niveau de Carnac (5 974 € le m² en appartement en 2025).
BeaumerCarnac
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
|---|---|---|
| 2021 | 7 | 6 241 € |
| 2022 | 2 | trop peu de ventes |
| 2023 | 7 | 5 436 € |
| 2024 | 3 | 8 176 € |
| 2025 | 2 | trop peu de ventes |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| mars 2025 | Appartement, 3 pièces | 38 m² | 355 700 € | 9 361 € |
| janvier 2025 | Appartement, 2 pièces | 24 m² | 127 100 € | 5 296 € |
| juillet 2024 | Appartement, 2 pièces | 24 m² | 159 000 € | 6 625 € |
| avril 2024 | Appartement, 3 pièces | 34 m² | 278 500 € | 8 191 € |
| mars 2024 | Appartement, 3 pièces | 38 m² | 310 700 € | 8 176 € |
| décembre 2023 | Appartement, 1 pièce | 29 m² | 157 000 € | 5 414 € |
| septembre 2023 | Appartement, 3 pièces | 39 m² | 215 000 € | 5 513 € |
| septembre 2023 | Appartement, 3 pièces | 36 m² | 217 000 € | 6 028 € |
| juillet 2023 | Appartement, 2 pièces | 49 m² | 258 000 € | 5 265 € |
| juin 2023 | Appartement, 2 pièces | 28 m² | 185 280 € | 6 617 € |
| avril 2023 | Appartement, 2 pièces | 28 m² | 139 000 € | 4 964 € |
| mars 2023 | Appartement, 3 pièces | 38 m² | 206 570 € | 5 436 € |
| mars 2022 | Appartement, 2 pièces | 20 m² | 122 000 € | 6 100 € |
| février 2022 | Appartement, 1 pièce | 21 m² | 128 000 € | 6 095 € |
| décembre 2021 | Appartement, 3 pièces | 33 m² | 188 000 € | 5 697 € |
| novembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 28 m² | 190 000 € | 6 786 € |
| novembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 24 m² | 197 000 € | 8 208 € |
| septembre 2021 | Maison, 3 pièces | 79 m² | 358 500 € | 4 538 € |
| avril 2021 | Appartement, 3 pièces | 47 m² | 216 300 € | 4 602 € |
| février 2021 | Appartement, 2 pièces | 45 m² | 210 000 € | 4 667 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Voir les 26 annonces à Carnac · Toutes les rues de Carnac
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.