Prix immobilier rue Koh Castel, Surzur
De 2021 à 2025, 12 logements ont été vendus rue Koh Castel à Surzur : 12 maisons. Prix médian réel : 3 545 € le m² en maison. C'est 4 % au-dessus du prix médian de Surzur (3 410 € le m² en maison en 2025).
De 2021 à 2025, 12 logements ont été vendus rue Koh Castel à Surzur : 12 maisons. Prix médian réel : 3 545 € le m² en maison. C'est 4 % au-dessus du prix médian de Surzur (3 410 € le m² en maison en 2025).
Rue Koh CastelSurzur
| Année | Ventes | Prix médian au m² (maisons) |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3 462 € |
| 2022 | 5 | 3 590 € |
| 2023 | 2 | trop peu de ventes |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 2 | trop peu de ventes |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| juin 2025 | Maison, 5 pièces | 162 m² | 672 000 € | 4 148 € |
| mars 2025 | Maison, 11 pièces | 250 m² | 940 000 € | 3 760 € |
| décembre 2023 | Maison, 5 pièces | 128 m² | 503 000 € | 3 930 € |
| mai 2023 | Maison, 6 pièces | 141 m² | 420 000 € | 2 979 € |
| septembre 2022 | Maison, 6 pièces | 164 m² | 540 000 € | 3 293 € |
| septembre 2022 | Maison, 5 pièces | 124 m² | 414 000 € | 3 339 € |
| juin 2022 | Maison, 7 pièces | 152 m² | 545 700 € | 3 590 € |
| juin 2022 | Maison, 4 pièces | 78 m² | 325 000 € | 4 167 € |
| février 2022 | Maison, 5 pièces | 121 m² | 450 000 € | 3 719 € |
| juillet 2021 | Maison, 6 pièces | 117 m² | 405 100 € | 3 462 € |
| juin 2021 | Maison, 5 pièces | 100 m² | 350 000 € | 3 500 € |
| mars 2021 | Maison, 5 pièces | 114 m² | 335 000 € | 2 939 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
24 diagnostics énergétiques ont été réalisés rue Koh Castel depuis juillet 2021. La classe la plus fréquente est D (58 %). Aucun n'est classé F ou G. Période de construction la plus courante : 1989-2000 (67 % des logements diagnostiqués). Le chauffage le plus répandu est l'électricité (100 %).
| A | 2 · 8 % | |
|---|---|---|
| B | 2 · 8 % | |
| C | 5 · 21 % | |
| D | 14 · 58 % | |
| E | 1 · 4 % | |
| F | 0 · 0 % | |
| G | 0 · 0 % |
Source : « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) », ADEME, données ouvertes. Ce sont les diagnostics réalisés lors d'une vente, d'une location ou de travaux : ils ne couvrent pas tous les logements, et un même logement peut en avoir plusieurs.
Voir les 15 annonces à Surzur · Toutes les rues de Surzur
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.