Les prix année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
| 2021 | 2 | trop peu de ventes |
| 2022 | 1 | trop peu de ventes |
| 2023 | 1 | trop peu de ventes |
| 2024 | 1 | trop peu de ventes |
| 2025 | 0 | |
Les dernières ventes rue les Cours Nogues
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
| décembre 2024 | Appartement, 2 pièces | 54 m² | 88 000 € | 1 630 € |
| mars 2023 | Appartement, 2 pièces | 43 m² | 90 000 € | 2 093 € |
| février 2022 | Appartement, 3 pièces | 70 m² | 126 000 € | 1 800 € |
| août 2021 | Appartement, 3 pièces | 81 m² | 100 000 € | 1 235 € |
| avril 2021 | Appartement, 3 pièces | 57 m² | 80 000 € | 1 404 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Toutes les rues de Pleugueneuc
Estimer un logement rue les Cours Nogues
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.
Rues voisines dans la liste