Prix immobilier ti Korn, Landéda
De 2021 à 2025, 10 logements ont été vendus ti Korn à Landéda : 10 maisons. Prix médian réel : 2 049 € le m² en maison. C'est 30 % en dessous du prix médian de Landéda (2 918 € le m² en maison en 2025).
De 2021 à 2025, 10 logements ont été vendus ti Korn à Landéda : 10 maisons. Prix médian réel : 2 049 € le m² en maison. C'est 30 % en dessous du prix médian de Landéda (2 918 € le m² en maison en 2025).
Ti KornLandéda
| Année | Ventes | Prix médian au m² (maisons) |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 2 308 € |
| 2022 | 3 | 1 893 € |
| 2023 | 2 | trop peu de ventes |
| 2024 | 1 | trop peu de ventes |
| 2025 | 1 | trop peu de ventes |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2025 | Maison, 3 pièces | 66 m² | 70 000 € | 1 061 € |
| septembre 2024 | Maison, 5 pièces | 109 m² | 294 000 € | 2 697 € |
| août 2023 | Maison, 4 pièces | 78 m² | 160 000 € | 2 051 € |
| mars 2023 | Maison, 4 pièces | 94 m² | 275 000 € | 2 926 € |
| octobre 2022 | Maison, 3 pièces | 83 m² | 170 000 € | 2 048 € |
| juin 2022 | Maison, 7 pièces | 140 m² | 265 000 € | 1 893 € |
| janvier 2022 | Maison, 5 pièces | 99 m² | 141 747 € | 1 432 € |
| août 2021 | Maison, 7 pièces | 140 m² | 260 000 € | 1 857 € |
| avril 2021 | Maison, 3 pièces | 65 m² | 207 000 € | 3 185 € |
| mars 2021 | Maison, 4 pièces | 78 m² | 180 000 € | 2 308 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Voir les 2 annonces à Landéda · Toutes les rues de Landéda
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.