Prix immobilier rue des Alleux, Hirel
De 2021 à 2025, 11 logements ont été vendus rue des Alleux à Hirel : 11 maisons. Prix médian réel : 2 469 € le m² en maison. C'est 10 % au-dessus du prix médian de Hirel (2 251 € le m² en maison en 2025).
De 2021 à 2025, 11 logements ont été vendus rue des Alleux à Hirel : 11 maisons. Prix médian réel : 2 469 € le m² en maison. C'est 10 % au-dessus du prix médian de Hirel (2 251 € le m² en maison en 2025).
rue des AlleuxHirel
| Année | Ventes | Prix médian au m² (maisons) |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 2 479 € |
| 2022 | 3 | 2 558 € |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 2 | trop peu de ventes |
| 2025 | 3 | 2 469 € |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | Maison, 3 pièces | 61 m² | 172 500 € | 2 828 € |
| août 2025 | Maison, 6 pièces | 106 m² | 164 000 € | 1 547 € |
| février 2025 | Maison, 4 pièces | 81 m² | 200 000 € | 2 469 € |
| novembre 2024 | Maison, 5 pièces | 86 m² | 205 000 € | 2 384 € |
| octobre 2024 | Maison, 4 pièces | 78 m² | 185 000 € | 2 372 € |
| décembre 2022 | Maison, 3 pièces | 70 m² | 237 350 € | 3 391 € |
| août 2022 | Maison, 6 pièces | 150 m² | 320 000 € | 2 133 € |
| juin 2022 | Maison, 5 pièces | 86 m² | 220 000 € | 2 558 € |
| novembre 2021 | Maison, 4 pièces | 100 m² | 310 770 € | 3 108 € |
| juin 2021 | Maison, 6 pièces | 117 m² | 290 000 € | 2 479 € |
| janvier 2021 | Maison, 6 pièces | 106 m² | 180 000 € | 1 698 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
19 diagnostics énergétiques ont été réalisés rue des Alleux depuis juillet 2021. La classe la plus fréquente est D (42 %). 37 % sont classés F ou G, les logements les plus énergivores, contre 19 % à Hirel. Période de construction la plus courante : 1948-1974 (42 % des logements diagnostiqués). Le chauffage le plus répandu est l'électricité (32 %).
| A | 0 · 0 % | |
|---|---|---|
| B | 1 · 5 % | |
| C | 2 · 11 % | |
| D | 8 · 42 % | |
| E | 1 · 5 % | |
| F | 3 · 16 % | |
| G | 4 · 21 % |
Source : « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) », ADEME, données ouvertes. Ce sont les diagnostics réalisés lors d'une vente, d'une location ou de travaux : ils ne couvrent pas tous les logements, et un même logement peut en avoir plusieurs.
Voir les 2 annonces à Hirel · Toutes les rues de Hirel
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.