Prix immobilier rue Foujita, Dinard
De 2021 à 2025, 12 logements ont été vendus rue Foujita à Dinard : 12 maisons. Prix médian réel : 4 612 € le m² en maison. C'est 6 % en dessous du prix médian de Dinard (4 932 € le m² en maison en 2025).
De 2021 à 2025, 12 logements ont été vendus rue Foujita à Dinard : 12 maisons. Prix médian réel : 4 612 € le m² en maison. C'est 6 % en dessous du prix médian de Dinard (4 932 € le m² en maison en 2025).
Rue FoujitaDinard
| Année | Ventes | Prix médian au m² (maisons) |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 4 818 € |
| 2022 | 4 | 4 789 € |
| 2023 | 3 | 4 339 € |
| 2024 | 1 | trop peu de ventes |
| 2025 | 1 | trop peu de ventes |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2025 | Maison, 3 pièces | 70 m² | 320 000 € | 4 571 € |
| avril 2024 | Maison, 4 pièces | 82 m² | 355 000 € | 4 329 € |
| août 2023 | Maison, 3 pièces | 70 m² | 303 750 € | 4 339 € |
| mai 2023 | Maison, 3 pièces | 55 m² | 300 000 € | 5 455 € |
| mars 2023 | Maison, 3 pièces | 57 m² | 210 000 € | 3 684 € |
| décembre 2022 | Maison, 3 pièces | 61 m² | 310 000 € | 5 082 € |
| août 2022 | Maison, 3 pièces | 67 m² | 330 000 € | 4 925 € |
| juin 2022 | Maison, 3 pièces | 60 m² | 249 500 € | 4 158 € |
| avril 2022 | Maison, 4 pièces | 72 m² | 335 000 € | 4 653 € |
| décembre 2021 | Maison, 3 pièces | 57 m² | 288 580 € | 5 063 € |
| mai 2021 | Maison, 3 pièces | 55 m² | 265 000 € | 4 818 € |
| février 2021 | Maison, 3 pièces | 75 m² | 240 000 € | 3 200 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Voir les 16 annonces à Dinard · Toutes les rues de Dinard
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.