Prix immobilier rue Carnot, Dinan
De 2021 à 2025, 24 logements ont été vendus rue Carnot à Dinan : 24 appartements. Prix médian réel : 2 642 € le m² en appartement. C'est 5 % en dessous du prix médian de Dinan (2 793 € le m² en appartement en 2025).
De 2021 à 2025, 24 logements ont été vendus rue Carnot à Dinan : 24 appartements. Prix médian réel : 2 642 € le m² en appartement. C'est 5 % en dessous du prix médian de Dinan (2 793 € le m² en appartement en 2025).
Rue CarnotDinan
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 2 580 € |
| 2022 | 8 | 2 574 € |
| 2023 | 4 | 3 055 € |
| 2024 | 2 | trop peu de ventes |
| 2025 | 2 | trop peu de ventes |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| juillet 2025 | Appartement, 4 pièces | 70 m² | 130 000 € | 1 857 € |
| mars 2025 | Appartement, 3 pièces | 51 m² | 140 000 € | 2 745 € |
| mai 2024 | Appartement, 3 pièces | 65 m² | 174 050 € | 2 678 € |
| mars 2024 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 100 000 € | 2 174 € |
| juin 2023 | Appartement, 1 pièce | 30 m² | 100 000 € | 3 333 € |
| mai 2023 | Appartement, 6 pièces | 137 m² | 380 500 € | 2 777 € |
| mars 2023 | Appartement, 3 pièces | 60 m² | 160 000 € | 2 667 € |
| février 2023 | Appartement, 2 pièces | 57 m² | 199 000 € | 3 491 € |
| août 2022 | Appartement, 3 pièces | 48 m² | 108 000 € | 2 250 € |
| juin 2022 | Appartement, 2 pièces | 45 m² | 118 000 € | 2 622 € |
| mai 2022 | Appartement, 3 pièces | 60 m² | 160 000 € | 2 667 € |
| avril 2022 | Appartement, 3 pièces | 55 m² | 139 000 € | 2 527 € |
| mars 2022 | Appartement, 3 pièces | 55 m² | 196 000 € | 3 564 € |
| mars 2022 | Appartement, 3 pièces | 55 m² | 96 000 € | 1 745 € |
| février 2022 | Appartement, 2 pièces | 52 m² | 129 000 € | 2 481 € |
| janvier 2022 | Appartement, 4 pièces | 78 m² | 207 700 € | 2 663 € |
| décembre 2021 | Appartement, 3 pièces | 65 m² | 165 500 € | 2 546 € |
| décembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 26 m² | 85 000 € | 3 269 € |
| septembre 2021 | Appartement, 1 pièce | 24 m² | 81 590 € | 3 400 € |
| août 2021 | Appartement, 2 pièces | 43 m² | 95 000 € | 2 209 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
71 diagnostics énergétiques ont été réalisés rue Carnot depuis juillet 2021. La classe la plus fréquente est D (48 %). 8 % sont classés F ou G, les logements les plus énergivores, contre 8 % à Dinan. Période de construction la plus courante : avant 1948 (80 % des logements diagnostiqués). Le chauffage le plus répandu est l'électricité (51 %).
| A | 0 · 0 % | |
|---|---|---|
| B | 1 · 1 % | |
| C | 17 · 24 % | |
| D | 34 · 48 % | |
| E | 13 · 18 % | |
| F | 6 · 8 % | |
| G | 0 · 0 % |
Source : « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) », ADEME, données ouvertes. Ce sont les diagnostics réalisés lors d'une vente, d'une location ou de travaux : ils ne couvrent pas tous les logements, et un même logement peut en avoir plusieurs.
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.