Prix immobilier rue Branda, Brest
De 2021 à 2025, 55 logements ont été vendus rue Branda à Brest : 55 appartements. Prix médian réel : 2 547 € le m² en appartement. C'est 18 % au-dessus du prix médian de Brest (2 162 € le m² en appartement en 2025).
De 2021 à 2025, 55 logements ont été vendus rue Branda à Brest : 55 appartements. Prix médian réel : 2 547 € le m² en appartement. C'est 18 % au-dessus du prix médian de Brest (2 162 € le m² en appartement en 2025).
Rue BrandaBrest
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 2 440 € |
| 2022 | 13 | 2 400 € |
| 2023 | 13 | 2 695 € |
| 2024 | 9 | 2 630 € |
| 2025 | 11 | 2 800 € |
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 56 m² | 125 000 € | 2 232 € |
| novembre 2025 | Appartement, 5 pièces | 127 m² | 330 000 € | 2 598 € |
| octobre 2025 | Appartement, 2 pièces | 63 m² | 177 000 € | 2 810 € |
| septembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 57 m² | 160 000 € | 2 807 € |
| août 2025 | Appartement, 5 pièces | 81 m² | 260 575 € | 3 217 € |
| juillet 2025 | Appartement, 4 pièces | 86 m² | 212 000 € | 2 465 € |
| juin 2025 | Appartement, 3 pièces | 55 m² | 154 000 € | 2 800 € |
| juin 2025 | Appartement, 3 pièces | 63 m² | 154 750 € | 2 456 € |
| avril 2025 | Appartement, 5 pièces | 76 m² | 162 980 € | 2 144 € |
| mars 2025 | Appartement, 3 pièces | 55 m² | 165 000 € | 3 000 € |
| février 2025 | Appartement, 3 pièces | 54 m² | 158 000 € | 2 926 € |
| novembre 2024 | Appartement, 4 pièces | 83 m² | 257 800 € | 3 106 € |
| septembre 2024 | Appartement, 6 pièces | 123 m² | 309 000 € | 2 512 € |
| septembre 2024 | Appartement, 2 pièces | 42 m² | 162 000 € | 3 857 € |
| juillet 2024 | Appartement, 2 pièces | 49 m² | 130 500 € | 2 663 € |
| juillet 2024 | Appartement, 4 pièces | 85 m² | 245 000 € | 2 882 € |
| mai 2024 | Appartement, 5 pièces | 81 m² | 213 000 € | 2 630 € |
| avril 2024 | Appartement, 5 pièces | 127 m² | 319 900 € | 2 519 € |
| mars 2024 | Appartement, 2 pièces | 64 m² | 155 000 € | 2 422 € |
| février 2024 | Appartement, 4 pièces | 69 m² | 168 000 € | 2 435 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
193 diagnostics énergétiques ont été réalisés rue Branda depuis juillet 2021. La classe la plus fréquente est D (49 %). 6 % sont classés F ou G, les logements les plus énergivores, contre 5 % à Brest. Période de construction la plus courante : 1948-1974 (47 % des logements diagnostiqués). Le chauffage le plus répandu est le gaz (61 %).
| A | 0 · 0 % | |
|---|---|---|
| B | 0 · 0 % | |
| C | 69 · 36 % | |
| D | 94 · 49 % | |
| E | 19 · 10 % | |
| F | 4 · 2 % | |
| G | 7 · 4 % |
Source : « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) », ADEME, données ouvertes. Ce sont les diagnostics réalisés lors d'une vente, d'une location ou de travaux : ils ne couvrent pas tous les logements, et un même logement peut en avoir plusieurs.
Voir les 156 annonces à Brest · Toutes les rues de Brest
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.