Les prix année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
| 2021 | 1 | trop peu de ventes |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 1 | trop peu de ventes |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 4 | 1 670 € |
Les dernières ventes rue du Clos Fresnais
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
| août 2025 | Appartement, 2 pièces | 51 m² | 106 000 € | 2 078 € |
| août 2025 | Appartement, 2 pièces | 51 m² | 85 000 € | 1 667 € |
| juillet 2025 | Appartement, 2 pièces | 55 m² | 92 000 € | 1 673 € |
| mai 2025 | Appartement, 2 pièces | 60 m² | 82 000 € | 1 367 € |
| janvier 2023 | Maison, 5 pièces | 110 m² | 147 000 € | 1 336 € |
| septembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 51 m² | 105 000 € | 2 059 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Les diagnostics énergétiques rue du Clos Fresnais
17 diagnostics énergétiques ont été réalisés rue du Clos Fresnais depuis juillet 2021. La classe la plus fréquente est C (65 %). Aucun n'est classé F ou G. Période de construction la plus courante : 2006-2012 (82 % des logements diagnostiqués). Le chauffage le plus répandu est l'électricité (94 %).
Nombre de diagnostics par classe énergétique rue du Clos Fresnais| A | | 0 · 0 % |
|---|
| B | | 0 · 0 % |
|---|
| C | | 11 · 65 % |
|---|
| D | | 6 · 35 % |
|---|
| E | | 0 · 0 % |
|---|
| F | | 0 · 0 % |
|---|
| G | | 0 · 0 % |
|---|
Source : « DPE Logements existants (depuis juillet 2021) », ADEME, données ouvertes. Ce sont les diagnostics réalisés lors d'une vente, d'une location ou de travaux : ils ne couvrent pas tous les logements, et un même logement peut en avoir plusieurs.
Toutes les rues de Baguer-Morvan
Estimer un logement rue du Clos Fresnais
Ajoutez le numéro si vous le connaissez : la fourchette part des ventes les plus proches.
Rues voisines dans la liste