Prix immobilier rue de la Chapelle-Chaussée, Langan
De 2021 à 2025, 7 logements ont été vendus rue de la Chapelle-Chaussée à Langan : 6 appartements et 1 maison. Prix médian réel : 1 935 € le m² en appartement.
Vous cherchez dans ce quartier ? Décrivez le logement, avec vos mots.
Les prix année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
| 2021 | 3 | trop peu de ventes |
| 2022 | 1 | trop peu de ventes |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 3 | 2 311 € |
| 2025 | 0 | |
Les dernières ventes rue de la Chapelle-Chaussée
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
| septembre 2024 | Appartement, 3 pièces | 55 m² | 120 000 € | 2 182 € |
| mai 2024 | Appartement, 2 pièces | 28 m² | 97 000 € | 3 464 € |
| avril 2024 | Appartement, 3 pièces | 45 m² | 104 000 € | 2 311 € |
| juin 2022 | Appartement, 2 pièces | 34 m² | 55 000 € | 1 618 € |
| septembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 35 m² | 59 100 € | 1 689 € |
| mai 2021 | Appartement, 3 pièces | 45 m² | 69 500 € | 1 544 € |
| avril 2021 | Maison, 6 pièces | 44 m² | 90 000 € | 2 045 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Voir les annonces à Langan · Toutes les rues de Langan
Rues voisines dans la liste