Prix immobilier rue des Rochers, La Chapelle-Thouarault
De 2021 à 2025, 6 logements ont été vendus rue des Rochers à La Chapelle-Thouarault : 3 appartements et 3 maisons. Prix médian réel : 2 462 € le m² en appartement, 3 163 € le m² en maison.
Vous cherchez dans ce quartier ? Décrivez le logement, avec vos mots.
Les prix année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² (appartements) |
| 2021 | 1 | trop peu de ventes |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 2 | trop peu de ventes |
| 2024 | 1 | trop peu de ventes |
| 2025 | 2 | trop peu de ventes |
Les dernières ventes rue des Rochers
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
| juillet 2025 | Appartement, 4 pièces | 81 m² | 175 000 € | 2 160 € |
| février 2025 | Appartement, 2 pièces | 45 m² | 123 300 € | 2 740 € |
| mai 2024 | Appartement, 3 pièces | 65 m² | 160 000 € | 2 462 € |
| mai 2023 | Maison, 5 pièces | 98 m² | 310 000 € | 3 163 € |
| avril 2023 | Maison, 1 pièce | 38 m² | 120 000 € | 3 158 € |
| mars 2021 | Maison, 4 pièces | 109 m² | 438 100 € | 4 019 € |
Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), les ventes enregistrées par l'État et publiées en données ouvertes. Prix médian : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous.
Voir les annonces à La Chapelle-Thouarault · Toutes les rues de La Chapelle-Thouarault
Rues voisines dans la liste